Tarife
Accesati rapid lista de preturi:
- Tratamente
- Estetică dentară
- Protetica
- Radiologie
- Chirurgie oro-maxilo-faciala
- Parodontologie
- Implantologie
- Ortodontie
| RON | |
|
Consultaţie primară Consultaţie (cu model de studiu) |
40 60
|
Tratamente |
|
| RON | |
| 1. Anestezie ( include anestezia de contact ) | 20 |
| 2. Indepartare obturatie coroana | 30 |
| 3. Pansament stimulativ | 30 |
| 4. Coafaj indirect / direct | 20 |
| 5. Obturatie provizorie | 20 |
| 6. Pansament calmant | 20 |
| 7. Extirpare devitala ( fara arsenic ) | 30 |
| 8. Extirpare vitala monoradiculara | 40 |
| 9. Extirpare vitala pluriradiculara | 50 |
| 10. Obturatie canal monoradiculara | 50 |
| 11. Obturatie canal pluriradiculara | 60 |
| 12. Dezobturare canal per canal | 20 |
| 13. Tratament gangrena / parodontita apicala | 80 |
| 14. Sigilare | 50 |
| 15. Baza obturatie | 20 |
| 16. Obturatie dinti temporari |
40 |
| 17. Obturatie compozit grupa A ( clasa I-a, V-a si a VI-a * ) | 50 |
| 18. Obturatie compozit grupa B ( clasa II-a,III-a si a IV-a * ) | 70 |
| 19. Obturatie compozit grupa C (MOD/reconstructie coronara) | 90 |
| * Clasificarea cavitatilor dupa Black |
|
| 19. Extractie dinti temporari / parodontotic * | 30 |
| 20. Extractie dinti monoradiculari / rest monoradicular * | 50 |
| 21. Extractie dinti pluriradiculari / rest pluriradicular * | 70 |
| 22. Extractie molar de minte * | 100 |
| 23. Ablatie coroana | 30 |
| 24. Cimentare Adhesor / dinte ** | 20 |
| 25. Cimentare Glass / dinte ** | 30 |
| 26. Cimentare provizorie Repin / dinte ** | 20 |
| 27. Refacere coronara cu surub intradentar | 150 |
| 28. Incizie abces | 30 |
| 29. Gingivectomie / excizie polip gingival | 30 |
| 30. Sutura | 30 |
| 31. Tratament alveolita postextractionala | 30 |
| 32. Tratament antiinflamator gingival / dinte ( antibiotic ) | 30 |
| 33. Tratament desensibilizare ( include gutiere ) | 250 |
| 34. Decapusonare “ molar de minte “ | 50 |
| * Nu include anestezia locala ** Pentru lucrarile ce nu au fost executate in cabinetul nostru si pentru care nu se acorda garantie |
|
Estetică dentară |
|
| RON | |
| 1. Tratament de albire a dintilor ( in cabinet ) | 1000 |
| 2. Tratament de albire a dintilor ( la domociliu ) | 600 |
| 3. Detartraj + periaj profesional / dinte | 10 |
| 4. Detartraj + periaj professional / arcada | 100 |
| 5. Detartraj + Prophyjet / arcada | 130 |
| 6. Prophyjet / arcada | 100 |
| 7. Tatuaj dentar | 150 |
Protetica |
|
| EUR | |
| 1. Coroana ceramica pe structura de Oxid de Zirconiu | 230 |
| 2. Coroana ceramica presata | 150 |
| 3. Coroana ceramica stratificata | 150 |
| 4. Coroana ceramica pe structura de Au-Pt | 300 |
| RON | |
| 1. Coroana ceramica pe structura Cr-Cb | 380 |
| 2. Coroana acrilica provizorie | 50 |
| 3. Dispozitiv corono-radicular Cr-Cb | 90 |
| 4. Dispozitiv corono-radicular Ag. | 100 |
| 5. Proteza acrilica | 800 |
| 6. Mentinator de spatiu ( Kemmeny ) | 150 |
| 7. Proteza scheletata | 1200 |
| 8. Sistem special ( capsa, culisa ) | 100 |
| 9. Sistem de ancorare complex | 300 |
| 10. Microproteza ( New Ancorvis ) | 600 |
| 11. Inlocuire sistem special ( capsa , culisa ) / buc. | 30 |
| 12. Gutiera albire ( arcada ) | 30 |
| 13. Gutiera bruxism | 80 |
| 14. Rebazare proteza | 100 |
| 15. Reparatie proteza acrilica ( necesita amprentare ) | 40 |
|
16. Inlocuire croset ( necesita amprentare ) |
40 + 10 (per croset) |
|
17. Inlocuire dinte lipsa pe proteza |
40 + 10 (per dinte) |
| 18. Amprenta pentru model de studiu ( ambele arcade ) | 20 |
| Preturile exprimate in Euro vor fi achitate la cursul BNR din ziua efectuarii platii. | |
Radiologie |
|
| RON | |
| 1. Radiografie retroalveolara | 15 |
Chirurgie oro-maxilo-faciala |
|
| RON | |
| 2. Consultatie specialist Include: consult, diagnostic, plan de tratament, etape de tratament, costuri estimative |
50 |
| 3. Rezectie apicala dinti monoradiculari * | 300 |
| 4. Rezectie apicala dinti pluriradiculari * | 400 |
| 5. Extractie molar de minte * | 200 |
| 6. Extractie molar de minte semiinclus * | 280 |
| 7. Extractie molar de minte inclus * | 380 |
| 8. Extractie canin inclus * | 380 |
| 9. Regularizare de creasta osoasa / hemiarcada | 300 |
| 10. Extractie dentara cu alveolotomie | 280 |
| 11. Extirpare tumori benigne ale mucoasei orale | 200 |
| * manoperele includ si anestezia locala |
|
| EUR | |
| 12. Sinus lifting intern* | 100 |
| 13. Sinus lifting extern */** | 250 |
| 14. Augmentarea crestei edentate atrofiate prin grefa de os* | 250 |
|
* manopere la care se adauga materialul de aditie ( bio-oss ) |
|
| 15. Flacon bio-oss (0,5 g./flacon ) | 100 |
| Preturile exprimate in Euro vor fi achitate la cursul BNR din ziua efectuarii platii. | |
Parodontologie |
|
| RON | |
| 1. Consultatie specialist | 50 |
| 2. Operatie cu lambou /dinte ( cu aditie de bio-oss si emdogain* ) |
90 |
| 3. Gingivectomie / dinte | 90 |
| 4. Gingivoplastie cu grefa de mucoasa libera | 750 |
| * Nu include gelul emdogain sau materialul de aditie ( bio-oss) | |
| EUR | |
| Flacon bio-oss ( 0,5 g / flacon ) | 100 |
| Emdogain / arcada | 240 |
| Emdogain / ambele arcade | 300 |
Implantologie |
|
| EUR | |
| 1. Consult specialist Include : consult, diagnostic, plan de tratament, etape de tratament, costuri estimative |
25 |
| 2. Faza chirurgicala de inserare a implantului Include : toate manoperele chirurgicale de pozitionare; implant ( Implantium - Koreea ) |
340 |
| 3. Faza protetica Include : pozitionarea capelor de vindecare, amprentarea, bontul protetic, cimentarea lucrarii protetice. |
250 |
| Preturile exprimate in Euro vor fi achitate la cursul BNR din ziua efectuarii platii. | |
Ortodontie |
|
| RON | |
| 1. Consultatie primara |
80 |
| 2. Amprenta si analiza modele de studiu | 50 |
| 3. Plan de tratament | 100 |
| 4. Aparat ortodontic mobil / arcada | 900 |
| 5. Aparat ortodontic fix cu bracket-uri metalice / arcada | 2000 |
| 6. Aparat ortodontic fix cu bracket-uri ceramice / arcada | 3000 |
| 7. Aparat ortodontic fix bracket-uri safir / arcada | 3400 |
| 8. Control aparat dentar ortodontic fix / arcada | 50 |
| 9. Recolare bracket | 30 |
| 10. Recolare bracket metalic cu inlocuire bracket | 50 |
| 11. Recolare bracket ceramic cu inlocuire bracket | 70 |
| 12. Recimentare inel | 30 |
| 13. Recimentare inel cu inlocuirea inelului | 100 |
| 14. Recolare tubusor | 30 |
| 15. Recolare tubusor cu inlocuire | 100 |
| 16. Aplicare arc segmentar | 50 |
| 17. Aplicare buton / carlig | 50 |
| 18. Aplicare arc transpalatinal / lingual | 300 |
| 19. Aplicare retainer colat | 300 |
| 20. Arc facial | 300 |
| 21. Monobloc/ activator/ twin-block | 1000 |
| 22. Control aparat dentar ortodontic mobil / arcada | 50 |
| 23. Disjunctor | 1000 |
| 24. Masca Delaire | 500 |
| 25. Barbita si capelina | 400 |
| 26. Trainer | 1000 |
| 27. Reparatie aparat mobil | 100 |
| 28. Aparat contentie mobil | 500-800 |
Amprenta si analiza modele de studiu